HRX 476 C2 HY | |
Спецификация Показать всё | |
Двигатель | GCV 160E |
Мощность л.с. | 3,3 |
Ширина среза (см) | 47 |
Материал корпуса | Honda Polystrong® |
Bысоты среза (min. - max.) мм | 7 (25 - 79) |
Диаметр колес передниe / задниe, мм | 212 / 212 |
Емкость травосборника, л | 69 |
Объем топливного бака, л | 0,9 |
+ | |
Hydrostatic Drive | |
Сухая масса, кг | 44 |
Уровень шума дБ (A) | 81 |